Datum | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
---|---|---|---|
Aujourd'hui | 07:43 | 19:08 | 11 heure |
Demain | 07:45 | 19:07 | 11 heure |
10 octobre 2024 | 07:46 | 19:05 | 11 heure |
11 octobre 2024 | 07:47 | 19:03 | 11 heure |
12 octobre 2024 | 07:48 | 19:02 | 11 heure |
13 octobre 2024 | 07:49 | 19:00 | 11 heure |
14 octobre 2024 | 07:50 | 18:58 | 11 heure |
15 octobre 2024 | 07:52 | 18:57 | 11 heure |
16 octobre 2024 | 07:53 | 18:55 | 11 heure |
17 octobre 2024 | 07:54 | 18:53 | 10.5 heure |
Mois | Lever du soleil | Coucher du soleil | Durée du jour |
---|---|---|---|
janvier | 08:10 | 17:14 | 9 heure |
février | 07:53 | 17:51 | 9.5 heure |
mars | 07:14 | 18:28 | 11 heure |
avril | 07:19 | 20:06 | 12.5 heure |
mai | 06:30 | 20:41 | 14 heure |
juin | 05:59 | 21:14 | 15 heure |
juillet | 06:00 | 21:25 | 15 heure |
août | 06:26 | 21:03 | 14.5 heure |
septembre | 07:01 | 20:17 | 13 heure |
octobre | 07:34 | 19:22 | 11.5 heure |
novembre | 07:12 | 17:32 | 10 heure |
décembre | 07:49 | 17:05 | 9 heure |
Aujourd'hui, le soleil se lève à Vitrolles à 07:43 heure locale (fuseau horaire Europe/Amsterdam).
Aujourd'hui, le soleil se couche à Vitrolles à 19:08 heure locale (fuseau horaire Europe/Amsterdam).
Lorsque le soleil est couché, cela ne signifie pas automatiquement qu'il fait immédiatement nuit. Il y a en effet aussi le crépuscule. Le crépuscule (le soir) ou l'aube (le matin) est la période où il y a encore un peu de lumière après le coucher du soleil ou avant son lever. À l'aube, le ciel est légèrement éclairé, mais le soleil est toujours en-dessous de l'horizon. Cela a souvent pour résultat un beau ciel coloré. La durée du crépuscule / de l'aube dépend de la période de l'année. Si vous voulez profiter du crépuscule à Vitrolles aujourd'hui, gardez un œil à l'heure du coucher du soleil, car les lueurs pourront être visibles immédiatement après le coucher du soleil.
Le coucher de soleil produit souvent de belles images, nous avons donc sélectionné pour vous de belles photos du coucher de soleil à Vitrolles.
La quantité d'énergie libérée par le soleil en une seconde peut être comparée à 100 000 millions de tonnes de dynamite.